Gelesen bei Herrn Rau: Standardsoftware. Geht zurück auf Thomas. Christian hat mitgemacht und Kiki.
Herr Mess sitzt sicher auch schon dran.
Spannend, das mal für sich zu sammeln.
Bereich | Software |
---|---|
Evolution (Linux), K-9 Smartphone, Outlook (dienstlich), habe lange Zeit Spark verwendet auf den Apple-Geräten, Thunderbird auf Windows Dienstgeräten | |
Notes | Joplin (große Notizen), Nextcloud Notes mit Quillnote am Smartphone (Kleine Notizen), aktuell auch wieder mehr OneNote für Unterrichtliches |
ToDo | Todoist, Manches in Joplin, Notizbuch analog (kann mich nicht entscheiden, bzw. hat alles sein Vorteile) |
Photo Management | Suche aktuell nach dem Umstieg auf Linux, bisher nicht viel Gedanken gemacht auf den Apple-Geräten; lasse es aktuell über Google Fotos laufen; Backup gleichzeitig auf Tresorit, Synology NAS ist nicht schnell genug |
Kalender | Nextcloud Stammkalender, verknüpft mit aCalendar+ auf Smartphone und einem Standard Kalender auf Linux Mint, ansonsten auf der Arbeit über den Browser und Nextcloud HUB |
Cloud File Storage | (Chaos – hier ist der Plan) eine Synology NAS als Grundablage mit Drive, OneDrive noch schulisch, Storageshare mit Nextcloud, Tresorit (Archiv) |
RSS | Nextcloud News, entsprechende Reader auf Smartphone |
Kontakte | übles Feld, nehme Standardsoftware, Stammdaten auf Google und Nextcloud, verliere regelmäßig Kontakte |
Browser | Firefox, Chromium (linux), zeitlang Edge, weil Office drüber lief und ich dachte, das geht dann besser – die Hölle bis ich alle News und Meldungen und „Hilfen“ abgeschaltet hatte, vermeide ich jetzt |
Chat | gefühlt alles, leider |
Bookmarks | lange Zeit raindrop.io, Nextcloud versucht (übles Design), jetzt versuche ich sie in ein Wiki einzupflegen |
Read it later | nein, bzw. in Joplin |
Word Processing | Großes: vermehrt Textmaker (Softmaker), Dienstlich oft MS365, Normale Texte: Typora (Bin ein großer Fan von Markdown geworden, dieses Posting entstand unter Typora und kopiert eingefügt) |
Spreadsheets | Planmaker, Excel (wenig genutzt) |
Presentations | nutze ich wenig |
Shopping List | Bring |
Meal Planning | Nextcloud Cookbook, aber Planen ist das nicht |
Personal Finance | Habe vor einigen Monaten den Finanz-Guru auf dem Smartphone entdeckt, bester Überblick bisher, Online Banking über das Smartphone in den entsprechenden Apps |
News | Readly, miete ich immer mal wieder, wegen der Computerzeitschriften, Kochzeitschriften…Apps für Regionalzeitung, Süddeutsche und taz. UND: Fantastisch gefunden über „Buddenbohm und Söhne“: Nachrichtentisch Aber ok, keine App |
Music | Spotify, ist nahezu ideal für mich, für Tipps lese ich sonst noch die Zeitschrift „Das Wetter“, um aus dem Logarithmus rauszukommen |
Podcast | Spotify |
Password | 1Password |
Du irrst. Ich sitze noch nicht. Aber ich bin inspiriert 🙂
Und schon ist was da 😉
Ehrensache!
[…] Rau hat’s in den Lehrerblogs vorgemacht, Kubiwahn folgte. Und ich hab seinen indirekten Sprechakt verstanden und mach mit. Alleine, weil es klingt […]
[…] Stöckchen bei Thomas, Herrn Rau und Herrn Mess herumliegen sehen und einfach mal […]
Halo Thomas! Ich habe das Stöckchen auch aufgefangen, ist aber als Rentner nicht soo interessant.
Oh, das verstehe ich ;).